标准产品表
Grooves Density(l/mm) | Spectral Range (nm) | Max Replica Dimensions (mm) | Reference |
5670 | 100-300 | 76x76x16 | |
4960 | 100-350 | 76x76x16 | |
4320 | 170-400 | 110x110x16 | |
4320 | 100-300 | 90x90x16 | 520 05 |
3600 | 150-450 | 110x110x16 | |
3000 | 250-550 | 110x110x16 | 520 09 |
2400 | 300-650 | 120x140x20 | |
2400 | 170-500 | 110x110x16 | |
2400 | 100-300 | 110x110x16 | |
2000 | 450-750 | 120x140x20 | |
2000 | 190-700 | 120x140x20 | |
2000 | 150-450 | 110x110x16 | |
2000 | 100-300 | 110x110x16 | 520 18 |
1800 | 450-850 | 120x140x20 | |
1800 | 190-700 | 120x140x20 | |
1800 | 150-450 | 110x110x16 | |
1800 | 100-300 | 110x110x16 | 520 22 |
1200 | 400-1300 | 120x140x20 | |
1200 | 190-700 | 120x140x20 | |
1200 | 150-450 | 120x140x20 | |
1200 | 100-300 | 110x110x16 | |
900 | 1250-1750 | 44x44x10 | 520 95 |
600 | 400-1300 | 120x140x20 | |
600 | 150-450 | 110x110x16 | |
150 | 250-800 | 110x110x16 | |
150 | 400-1200 | 110x110x16 |
光栅尺寸
Size Code | Blank Size |
020 | 25x25x8 |
050 | 34x34x10 |
070 | 30x40x10 |
080 | 44x44x10 |
090 | 44x60x10 |
330 | 50x50x6 |
110 | 58x58x10 |
120 | 68x68x9 |
140 | 76x76x15 |
150 | 90x90x16 |
160 | 80x110x16 |
180 | 110x110x16 |
190 | 110x135x25 |
200 | 120x140x20 |