当前位置:首页 >> 产品中心 >> THz产品 >> Golay cell探测器
型号 | GC-1P | GC-1T | GC-1D |
窗口片 | 高密度聚乙烯 (HDPE) | 聚甲基戊烯 (TPX) | 金刚石 (DIAMOND) |
光谱范围(微米) | 15-8000 | 0.3-6.5和13-8000 | 0.4-8000 |
入口直径(毫米) | 11 | ||
窗口片直径(毫米) | 6 | ||
最大功率 | 10微瓦(若高于该值,需要衰减) | ||
最佳调制频率 | 15±5Hz | ||
噪声等效功率(NEP) @15Hz, W/Hz1/2 | 1.4x10-10(典型值) 0.8x10-10(最小值) | ||
光响应度@15Hz,V/W | 1x105(典型值) 1.5x105(最大值) | ||
响应速率 | 30毫秒(典型值) 25毫秒(最小值) | ||
入口探测灵敏度 cmxHz1/2/W | 7x109(典型值) 11 x109(最大值) |
建议客户选配模数转换模块(Hardware-Software Complex),方便用电脑进行数据处理,输出和存储。