THz透镜主要包含TPX材料类和高阻硅(HRFZ-Si)两类。
TPX透镜的基本参数
材料 | TPX |
面型 | 平凸和双凸 |
最大直径 | 100mm |
直径公差 | ±0.25mm |
通光口径 | ≥90% |
有效焦距公差 | ±1% |
表面质量(两面抛光) | 80/50scr/dig |
表面精度 | ±0.01mm |
TPX透镜基本规格
直径(mm) | 等效焦距(mm,300μm的计算值) |
25.4 | 25.0 |
25.4 | 50.0 |
25.4 | 100.0 |
25.4 | 200.0 |
38.1 | 50.0 |
38.1 | 75.0 |
38.1 | 100.0 |
38.1 | 150.0 |
38.1 | 200.0 |
50.8 | 50.0 |
50.8 | 75.0 |
50.8 | 100.0 |
50.8 | 150.0 |
50.8 | 200.0 |
高阻硅(HRFZ-Si)透镜的基本参数
材料 | 高阻硅(HRFZ-Si) |
面型 | 球形,超半球,半球,亚半球,子弹型 |
直径 | 2-150mm |
尺寸公差 | ±0.1mm |
通光口径 | ≥90% |
表面质量(两面抛光) | 80/50scr/dig |
表面精度 | ±0.01mm |
镀膜 | 选项 |
月牙型高阻硅(HRFZ-Si)透镜的基本参数
材料 | 高阻硅(HRFZ-Si) |
面型 | 正月牙型(positive meniscus) 根据要求设计和加工 |
最大直径 | 100mm |
尺寸公差 | ±0.1mm |
厚度公差 | ±0.1mm |
边缘厚度浮动 | ≤0.05mm |
通光口径 | ≥90% |
有效焦距公差 | ±1% |
表面质量(两面抛光) | 80/50scr/dig |
镀膜 | 选项 |
月牙型高阻硅(HRFZ-Si)透镜基本规格
直径(mm) | 等效焦距(mm,300μm的计算值) |
25.4 | 25.0 |
25.4 | 50.0 |
25.4 | 100.0 |
25.4 | 200.0 |
38.1 | 50.0 |
38.1 | 75.0 |
38.1 | 100.0 |
38.1 | 150.0 |
38.1 | 200.0 |
50.8 | 25.0 |
50.8 | 50.0 |
50.8 | 75.0 |
50.8 | 100.0 |
50.8 | 150.0 |
50.8 | 200.0 |