标准型号 | 优化波长(nm) | 优化入射角 | 最低衍射效率(TM/-1) |
G 0600 14x76x16 VIS (Z) | 633 | 82 | 29 |
G 0800 10x15x10 NIR | 1550 | 57 | 92 |
G 0900 10x15x10 NIR | 1550 | 60 | 92 |
G 0900 10x15x10 1400 nm | 1400 | 85 | 60 |
G 0900 13x29x10 NIR | 1550 | 75 | 85 |
G 0900 15x15x10 1550 nm | 1550 | 70 | 90 |
G 0900 15x15x10 NIR | 1550 | 75 | 85 |
G 0900 15x20x10 NIR | 1550 | 75 | 85 |
G 0900 30x30x6 NIR | 1065 | 75 | 43 |
G 0930 10x15x10 NIR | 1550 | 75 | 85 |
G 0955 10x15x10 NIR | 1500 | 75 | 85 |
G 0990 10x15x10 NIR | 1400 | 60 | 90 |
G 1050 10x15x10 NIR | 1310 | 75 | 85 |
G 1200 15x60x10 NIR | 1240 | 85 | 60 |
G 1200 20x20x6 NIR | 980 | 75 | 90 |
G 1200 20x90x16 NIR | 1050 | 80 | 78 |
G 1350 15x60x10 NIR | 1240 | 85 | 60 |
L 1600 10x15x6 NIR(利特罗型) | 900 | Dev 0-10° | 90 |
G 1600 10x25x10 NIR | 780 | 75 | 85 |
G 1630 10x25x10 NIR | 830 | 66 | 90 |
G 1700 10x25x10 NIR | 780 | 85 | 50 |
G 1800 10x20x6 NIR | 633 | 85 | 62 |
G 1800 10x25x6 NIR | 975 | 75 | 85 |
G 1800 20x70x15 VIS | 650 | 80 | 70 |
G 1800 20x90x16 VIS-NIR | 800 | 74 | 80 |
G 1800 20x90x16 VIS-NIR | 800 | 85 | 45 |
G 2400 10x25x10 VIS-NIR | 633 | 75 | 75 |
G 2400 10x30x6 VIS | 550 | 80 | 68 |
G 2400 12.5x62.5x10 VIS-NIR | 575 | 80 | 65 |
G 2400 15x60x10 VIS-NIR | 590 | 81 | 50 |
G 2400 20x70x15 VIS | 500 | 80 | 70 |
G 2400 20x90x16 VIS | 514 | 85 | 46 |
G 3000 20x70x15 VIS | 500 | 86 | 37 |
G 3000 20x90x16 VIS | 470 | 85 | 42 |
G 3600 20x70x15 VIS | 400 | 80 | 60 |
Gxxxx: xxxx代表刻线密度 G代表掠入射,L代表利特罗型。 特点:极低杂散光,高衍射效率。 主要应用:染料激光器、钛宝石激光器和外腔锁相二极管激光器。 支持客户定制。 |