特点:
FTIR首选
提供各种杜瓦设计
超高探测率
配置前置放大器,阀门,方形底座适配器
应用:
傅里叶变换光谱
红外测量
液氮制冷型MCT红外探测器参数
Model Number | Element Size (mm) | FOV=600 | Std. Pkg. | Std. Window | |||||
Wave-length Peak λp (µm) | Wavelength Response (20% λco) (µm) | D* (λp,10000,1) (cmHz1/2W-1) | Responsivity (pk, (V/W)) | Resistance (Ω) | Time Constant (µsec) | ||||
2 µm to 5 µm | |||||||||
MCT-5-N-0.05 | 0.05 X 0.05 | ~4.5 | > 5.0 | > 1.0E11 | >100,000 >50,000 >10,000 >4,000 >2,000 | 50-500 | ~1.0 | MSL-8 | Sapphire |
MCT-5-N-2.00 | 2.00 X 2.00 | > 8.0E10 | >1,000 | ||||||
2 µm to 13 µm | |||||||||
MCT-13-.025 | .025 X .025 | ~12.0 | >13.0 (750cm-1) | > 5.0E10 | >100,000 >60,000 >30,000 >10,000 | 20-100 | ~0.4 | MSL-8 | ZnSe (2-14mm) |
MCT-13-0.50 | 0.50 X 0.50 | > 4.0E10 | >5,000 >2,000 | ||||||
MCT-13-2.00 | 2.00 X 2.00 | > 3.0E10 | >500 | ||||||
MCT-13-4.00 | 4.00 X 4.00 | > 2.0E10 | >100 | ||||||
2 µm to 24 µm "FTIR Series | |||||||||
FTIR-16-0.10 | 0.10 X 0.10 | ~14.0 | >16.6 (600cm-1) | > 4.0E10 | >10,000 >3,000 >1,500 | 20-100 | ~0.2 | MSL-8 | ZnSe/W |
FTIR-16-1.00 | 1.00 X 1.00 | > 3.0E10 | >1,000 | ||||||
FTIR-16-2.00 | 2.00 X 2.00 | > 2.0E10 | >200 | ||||||
FTIR-22-0.25 | 0.25 X 0.25 | ~18.0 | >22.2 (450cm-1) | > 1.0E10 | >700 | 20-100 | ~0.1 | Same as FTIR-16 | ZnSe/W |
>350 | |||||||||
>150 | |||||||||
FTIR-24-0.25 | 0.25 X 0.25 | ~18.0 | >24.0 (415cm-1) | > 5.0E9 | >200 | 20-100 | ~0.1 | Same as FTIR-16 | KRS-5/W |
>50 | |||||||||
MSL-8 Side Looking Metal Dewar---8 Hour Hold Time MSL-12 Side Looking Metal Dewar---12 Hour Hold Time |