当前位置:首页 >> 产品中心 >> 激光器 >> 量子级联激光器(QCL)
特点:
可选波长:4.5µm - 10µm
高功率:输出功率达100mW
可光纤耦合效率
无跳模外腔调谐
宽自由范围
压电陶瓷精细微调,分辨率优于1MHz
直流电机精确平滑的调谐
线宽<1MHz @ 1ms
边模抑制比>30dB
即插即用
自动波长调谐,功率和波长实时显示
通过USB或者串口远程控制
可配置隔离器
可高频调制输出
应用:
分子光谱
光学过程控制
非线性光学过程
典型产品:
型号 | 波数cm-1 | 调谐范围cm-1 | 波长 µm | 调谐范围nm |
XQL-500-1150-100 | 1150 | 100 | 8.76 µm | 770 nm |
XQL-500-1220-100 | 1220 | 100 | 8.16 µm | 670 nm |
XQL-500-1370-100 | 1370 | 100 | 7.29 µm | 530 nm |
XQL-500-1730-100 | 1730 | 100 | 5.77 µm | 340 nm |
XQL-500-2020-100 | 2020 | 100 | 4.95 µm | 250nm |
XQL-500-2140-100 | 2140 | 100 | 4,67 µm | 220 nm |
XQL-500-2220-100 | 2220 | 100 | 4.50 µm | 210 nm |
其他波长可定制